<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KFZ-Kietz-News</title>
		<link>http://www.kietz.de/</link>
		<description>Deutschlands Auto-News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KFZ-Kietz-News</title>
			<url>http://www.kietz.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kietz.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Deutschlands Auto-News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„30% Mehrverbrauch sind normal“</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/30-mehrverbrauch-sind-normal/</link>
			<description>Autohersteller locken ihre umweltbewussten Kunden gerne über den Verbrauch des Gefährts. So wirbt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Autohersteller locken ihre umweltbewussten Kunden gerne über den Verbrauch des Gefährts. So wirbt Audi beim neuen Einsteigermodell A1 1.2 TFSI mit einem Normverbrauch von 5,1 Litern. Bei der Konzernmutter und deren Stadtflitzer VW Up! sind es gar nur noch 4,7 Liter. Doch inwiefern ist diesen Angaben eigentlich zu trauen? Stimmen die Daten der Prospekte mit der Praxis überein?</b>
Die Redakteure des Nachrichtenablegers &quot;Focus Online&quot; wollten es genauer wissen - und starteten einen Test. Genauer: 36 Tests. Denn so viele Fahrzeuge wählten sie für ihre Praxistests aus. Die Teststrecke sollte Autoalltag nachbilden: 20 Kilometer ging es - sportlich gefahren - über bergige Landstraßen, danach 40 Kilometer Autobahn bei gemächlicher Fahrweise, weitere 40 flotte Kilometer Autobahn und schließlich 50 Kilometer &quot;Feierabend-Segeln&quot; auf der Landstraße. 
Das Ergebnis: Zwei Fahrzeuge lagen im Verbrauch <i>unter </i>den Herstellerangaben, zwei leicht darüber. Sowohl der Suzuki Kizashi als auch der Nissan 370Z begnügten sich in der Praxis mit weniger Sprit, als der Hersteller ermittelt hatte. Alle anderen Autos verbrauchen mehr als im Prospekt stand. So wirbt Volkswagen beim Kleinstwagen Up! mit 4,7 Litern. Die Fahrer von &quot;Focus Online&quot; maßen bei ihrem Test hingegen 5,8 Liter - rund ein Viertel mehr. Schlusslicht bildet der Citroen Hybrid 4. Der Franzose zeigt sich als das Gefährt mit dem größten Durstgewinn nach Verlassen der Laufbandes. Statt 3,8 Liter schluckt der Hybride 6,6 Liter auf 100 Kilometer. 
Das Fazit der Testfahrer lautet: „30% realer Mehrverbrauch sind normal.“]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergleichstest: ADAC und Stiftung Warentest suchen den besten Sommerreifen</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/vergleichstest-adac-und-stiftung-warentest-suchen-den-besten-sommerreifen/</link>
			<description>Von Ostern bis Oktober, heißt es, sollten Autofahrer Sommerreifen verwenden. Doch welches ist der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Von Ostern bis Oktober, heißt es, sollten Autofahrer Sommerreifen verwenden. Doch welches ist der beste Reifen? Die Antwort liefert ein Blick in den vom ADAC und der Stiftung Warentest durchgeführten Sommerreifentest 2012.</b>
<h4>Die Reifengrößen</h4>
Die Prüfer untersuchten drei Reifengrößen: 165/70 R14 T für Kleinwagen, 205/55 R16C für Wagen der Kompakt- und Mittelklasse sowie 215/65 R16H für kleinere SUV - insgesamt 27 Reifen.
<h4>Die Anforderungen</h4>
Das Augenmerk der Tester lag auf mehreren Eigenschaften: Die Pneus sollten ebenso gute Fahr- und Bremseigenschaften bei Nässe wie bei trockener Fahrbahn erreichen, lange halten und zum Kraftstoffsparen beitragen.
<h4>Die Testsieger</h4>
Das Ergebnis: In der Klasse Kleinwagen hat Continental mit seinem Modell <i>EcoContact 5 </i>die Nase vorn. Die Verfolger: Michelins <i>Energy Saver </i>und der <i>Cinturato P1 </i>von Pirelli. Der Nachteil: Das Reifentrio zählt zu den teuersten Produkten im Test.
Die Testsieger der Mittelklasse heißen <i>Premium Contact 5</i> (Continental), <i>SP Sport FastResponse </i>(Dunlop) und <i>OptiGrip </i>(Goodyear), wobei die beiden letztgenannten die Tester vor allem in punkto Langlebigkeit überzeugten.
<h4>Empfehlungen des ADAC</h4>
Der ADAC empfiehlt, Reifen generell nicht bis zum gesetzlichen Grenzwert von einem Millimeter Profiltiefe abzufahren. Kunden sollten den Reifen bereits bei einer Profiltiefe von drei Millimetern ersetzen, wobei der neue Reifen - Stichwort Produktionsdatum - höchstens zwei Jahre alt sein sollte.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch Autos werden älter</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/auch-autos-werden-aelter/</link>
			<description>Die Automobile auf Deutschlands Straßen werden immer älter. Zu diesem Schluss kommt eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Automobile auf Deutschlands Straßen werden immer älter. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). Demnach waren per 1. Januar 2012 fast 52 Mio. Kfz zugelassen, davon fast 43 Mio. Pkw. Das durchschnittliche Alter stieg im Jahresvergleich um 0,2 auf 8,5 Jahre. Auffallend im Zahlenreigen des KBA zudem: überdurchschnittliche Steigerungsraten bei Hyundai und Skoda. Bei den Zulassungen verbuchten sie ein Plus von 12% respektive 9%.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TÜV-Report 2012: Das sind die zuverlässigsten Autos</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/tuev-report-2012-das-sind-die-zuverlaessigsten-autos/</link>
			<description>Mit welchen Marken und Modellen fahren Autofahrer langfristig am besten? Aufschluss über solche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit welchen Marken und Modellen fahren Autofahrer langfristig am besten? Aufschluss über solche Fragen gibt alljährlich der TÜV-Report. Aus mehreren Millionen Prüfungen stellen die Ingenieure - gruppiert nach Alter der Kfz - eine Rangliste der zuverlässigsten Fahrzeuge zusammen.<br /><br />Angeführt wird die aktuelle Liste vom Toyota Prius, gefolgt vom Toyota Auris und dem Mazda 2. Es folgen der Porsche Boxter, der Porsche Cayman und der VW Golf Plus. Die Schlusslichter bilden der Dacia Logan und der Fiat Panda.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Änderungen für Autofahrer in 2012</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/aenderungen-fuer-autofahrer-in-2012/</link>
			<description>Alles neu macht das Jahr. Auch 2012 müssen sich Autofahrer auf zahlreiche Neuerungen einstellen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alles neu macht das Jahr. Auch 2012 müssen sich Autofahrer auf zahlreiche Neuerungen einstellen. Die wichtigste betrifft die Hauptuntersuchung (HU).<br /><br />Ab dem 1. April 2012 wollen alle Prüforganisationen in punkto Mängeldokumentation mit einem neuen Schema arbeiten. &quot;Mängelbaum&quot; nennt sich das Ganze und soll Mängel künftig klarer und auch für Laien verständlich darstellen.<br /><br />Ebenfalls bis zum 1. April soll der Planung zufolge die so genannte Rückdatierung wegfallen. Überzogen Autofahrer bislang ihren Termin für die HU, so datierte der Prüfingenieur die HU auf den ursprünglichen Termin zurück. Damit soll nun Schluss sein. Damit daraus aber kein Freibrief wird, ist eine Art &quot;Strafgebühr&quot; vorgesehen: Im Gespräch sind 20% Mehrkosten beim Hinauszögern von zwei oder mehr Monaten sowie Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wintercheck: was das Auto jetzt braucht</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/wintercheck-was-das-auto-jetzt-braucht/</link>
			<description>Autofahren im Winter ist eine Herausforderung für Mensch und Material. Es gilt, sein Gefährt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Autofahren im Winter ist eine Herausforderung für Mensch und Material. Es gilt, sein Gefährt rechtzeitig vor dem Flockenfall fit zu machen, damit es die kühle Jahreszeit ohne Schaden übersteht. Die wichtigsten Tipps für den Wintercheck.</i>

Ohne <b>Batterie </b>läuft nichts. Damit sie auch bei niedrigen Temperatuten zuverlässig funktioniert, sollte sie regelmäßig gewartet werden, wozu unter anderem die korrekte Befüllung gehört. Macht der &quot;Energiespender&quot; aber schon vor dem Winter schlapp, sollte er ersetzt werden.
Die kürzer werdenden Tage verlängern zudem die Einsatzzeit der <b>Scheinwerfer</b>. Sie sollten daher vor dem Wintereinbruch einem Check unterzogen werden.
Aller Frustration Anfang beginnt in Zeiten von Schnee und Eis bei vielen Autofahrern bereits an der Autotür: Feuchtigkeit in den <b>Türschlössern </b>kann diese über Nacht zu einer starren Angelegenheit machen. Geschmeidig bleiben sie hingegen mit Öl oder Graphit. Sind sie dennoch einmal zugefroren, hilft Enteisungsspray - vorausgesetzt es ist nicht im Auto eingeschlossen.
Der vierrädrige Freund braucht auch im Winter allerlei Flüssigkeiten. Hauptaugenmerk kommt dabei dem <b>Kühlwasser </b>zu. Es sollte ausreichend <b>Frostschutzmittel </b>enthalten, um das Überleben von Motor und Kühlkreislauf im Winter zu sichern. Andernfalls können teure Reparaturen ins Haus stehen. 
Auf der Service-Agenda sollte daneben der regelmäßige <b>Ölwechsel </b>stehen. Hohe Sicherheit, damit der Schmierfilm des Öls erhalten bleibt, bieten so genannte vollsynthetische Öle. 
Ferner einen Blick wert: der <b>Waschbehälter </b>für die Reinigung der Frontscheiben. Ein Reinigungszusatz mit Frostschutz sorgt auch bei schwieriger Witterung für Durchblick.
Im Winter wird besonders häufig gebremst. Auch deshalb empfiehlt es sich, das Alter der <b>Bremsflüssigkeit </b>sowie die Stärke der Bremsbeläge überprüfen zu lassen.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Winterreifen im Test: Wer ist der Beste?</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/winterreifen-im-test-wer-ist-der-beste/</link>
			<description>Derweil sich der Altweibersommer von seiner schönsten Seite zeigt, werben die Reifenhersteller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Derweil sich der Altweibersommer von seiner schönsten Seite zeigt, werben die Reifenhersteller bereits für ihre Winterreifen. Und in der Tat tun Autofahrer gut daran, schon jetzt das Profil ihrer Winterreifen zu prüfen und gegebenenfalls neue zu ordern. Eine Entscheidungshilfe für den Kauf geben nun der ADAC und die Stiftung Warentest. Gemeinsam haben sie 30 Reifen auf ihre Eignung getestet.<br /><br />Das Ergebnis: Bei ingesamt geringen Preisunterschieden fiel nur ein Reifen durch, neun bekamen ein &quot;gut&quot;, aber keiner ein &quot;sehr gut&quot;.<br /><br />Das Schlusslicht heißt<i> Trayal Arctica.</i> Er führt zu einem hohen Kraftstoffverbrauch, erzeuge laute Geräusche und mache insbesondere auf nasser Fahrbahn eine schlechte Figur. Preis: 50 bis 90 Euro.<br /><br />Sehr gut mit Nässe kommt dagegen der <i>Goodyear UltraGrip8</i> zurecht. In eisiger Landschaft waren es der <i>Pirelli Winter 190 SnowControl Serie 3</i>, der die Tester besonders überzeugte. Möchte der Käufer hingegen den Verbrauch senken, seien der<i> Semperit Speed-Grip2</i> und der <i>Conti Winter Contact TS 830</i> eine gute Wahl, so die Reifentester. Einen guten Kompromiss über alle Einzelpositionen liefere der<i> Dunlop SP Winter Sport 4D</i>.<br /><br />Und wie stehts mit Ganzjahresbereifung? Ihr Fahrverhalten sei bei Nässe noch akzeptabel, aber bei Eis und Schnee fallen sie deutlich zurück. Kunden sollten nicht am falschen Ende sparen, warnt der ADAC, und empfiehlt jeweils einen separaten Satz Winter- und Sommerreifen zu verwenden.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Verkehrstote in Deutschland</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/mehr-verkehrstote-in-deutschland/</link>
			<description>Obwohl in modernen Autos immer mehr Technik zur Erhöhung der Sicherheit steckt, sind in den ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Obwohl in modernen Autos immer mehr Technik zur Erhöhung der Sicherheit steckt, sind in den ersten sechs Monaten des Jahres wieder mehr Menschen auf den Straßen in Deutschland verunglückt, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.<br /><br />Demnach verloren zwischen Januar und Juli 2011 bei Unfällen 1809 Menschen ihr Leben - 141 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten stieg auf 182.800 (+8%). Das Bemerkenswerte: Der Anstieg geht einher mit einer sinkenden Zahl an Unfällen. Die Statistiker rechnen vor, dass die Zahl von Unfällen mit Sachschaden gesunklen, die mit Personenschaden hingegen gestiegen ist. Grund seien insbesondere die schwierigen Witterungsverhältnisse zu Jahresbeginn gewesen, heißt es.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Auto von morgen: So sieht es (nicht) aus</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/das-auto-von-morgen-so-sieht-es-nicht-aus/</link>
			<description>Wie wünschen sich Autofahrer ihr Gefährt? Soll es künftig auch als mobiles Büro dienen? Nicht nur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wie wünschen sich Autofahrer ihr Gefährt? Soll es künftig auch als mobiles Büro dienen? Nicht nur Kurven fahren, sondern in der Karosserie auch selbst welche haben? Gar von allein fahren?</b><br /><br />Fragen wie diese waren es, die die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gut 1.400 Verbrauchern stellte. In den Antworten fiel eines auf: Optionen, Funktionen, Ausstattungen und Schmankerl, die nicht direkt mit dem Fahren zu tun haben, sind eher selten gewünscht.<br /><br />Ganz oben auf der Wunschliste der Befragen (71%) standen die intelligente Stauvermeidung sowie Assistenzsysteme für die Parkplatzsuche (55%). Die Themen Unterhaltungselektronik und mobiles Büro kamen hingegen auf geringe Werte. Für sie interessieren sich nur 19% (16%) der Autofahrer.<br /><br />Und wie lauten die wichtigsten Aspekte beim Autokauf? Worauf achten potenzielle Käufer? Des Deutschen sprichwörtlich liebstes Kind soll vor allem sicher und umweltfreundlich sein. gaben neun von zehn Befragten an, erst anschließend folgen Komfort und Fahrspaß. Dabei soll das Gefährt eher klar, kühl und kantig anstatt weich und kurvig daherkommen, so die Marktforscher.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Viele Autofahrer gehen fremd</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/viele-autofahrer-gehen-fremd/</link>
			<description>Laut einer aktuellen Umfrage der Marktforscher Deutsche Automobil Treuhand (DAT) halten sich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Laut einer aktuellen Umfrage der Marktforscher Deutsche Automobil Treuhand (DAT) halten sich die meisten Autofahrer für markentreu. Hypothetisch unterstellt, ihr Fahrzeug würde sechs Monate nach Anschaffung gestohlen werden, gaben 96 Prozent der Neuwagenkäufer an, den Wagen durch ein Fahrzeug derselben Marke zu ersetzen. Ähnlich das Bild bei den Käufern von Gebrauchtwagen: Neun von zehn Personen geben an, „ihrer“ Marke treu zu bleiben.
In deutlichem Widerspruch dazu steht jedoch das tatsächliche Handeln. Laut DAT bleiben nur 44 Prozent der Neu- und 40 Prozent der Gebrauchtwagen-Käufer der zuvor erworbenen Marke treu. Der überwiegende Teil des fahrenden Volkes geht demnach fremd.
Wie die DAT in ihrem Report 2011 weiter mitteilt, seien 2010 9,3 Mio. Auto gekauft worden, davon 2,9 Mio. Neu- und 6,4 Mio. Gebrauchtwagen. Für den Neuwagen ließ der Kunde durchschnittlich 26.030 Euro im Autohaus; für den Gebrauchten wurden im Schnitt rund 8.800 Euro bezahlt.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hauptuntersuchung: Rekordniveau bei Mängeln an Fahrzeugen</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/hauptuntersuchung-rekordniveau-bei-maengeln-an-fahrzeugen/</link>
			<description>Auf den Straßen in Deutschland sind immer mehr Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs. Wie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf den Straßen in Deutschland sind immer mehr Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs. Wie die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in ihrem Mängelreport 2010 schreibt, seien vor allem ältere Fahrzeuge mit sicherheitsrelevanten Mängeln unterwegs. Zwölf Millionen Fahrzeuge mit einem Alter von mehr als neun Jahren weisen demnach erhebliche Mängel auf. Etwa jedem fünften Fahrzeug hätte man die Plakette verweigern müssen, heißt es zu dem als „alarmierend“ gekennzeichneten Zustand. Die Quote liege damit über dem bisherigen Rekordjahr 1998. Damals erhielten 18,5 Prozent aller Pkw keine Plakette. Die häufigsten Probleme der untersuchten 3,6 Millionen Pkw betreffen die Bremsanlage, Reifen, Achsen und Beleuchtung. Die tiefer liegende Ursache sei die mangelnde finanzielle Ausstattung der Fahrzeughalter, schreibt die GTÜ. Dadurch würden fällige Inspektionen und nötige Reparaturen verschleppt.
Unterdessen nimmt auch das Alter des Fahrzeugbestandes auf deutschen Straßen wieder zu. Das Durchschnittsalter der Pkw beträgt nach einer vorübergehenden Verjüngung durch die Abwrackprämie nun wieder 8,3 Jahre.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC: Elektroautos müssen günstiger werden</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/adac-elektroautos-muessen-guenstiger-werden/</link>
			<description>„Den Elektromobilen gehört die Zukunft“, sagen deren Protagonisten. „Nur bedingt“, kontert jetzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Den Elektromobilen gehört die Zukunft“, sagen deren Protagonisten. „Nur bedingt“, kontert jetzt der ADAC. Der Automobilclub hat einen beispielhaften Vergleich durchgeführt. Er wählte den Peugeot iOn und stellte dem E-Mobil ein vergleichbares Modell mit Benzinmotor, den Peugeot 107 Petit Filou, gegenüber. Das Ergebnis: Das klassisch-kraftstoffgetriebene Fahrzeug ist in punkto Gesamtkosten um rund fünfzig Prozent günstiger als das vergleichbare Elektroauto. In Zahlen bedeutet das: Der Peugeot iOn kostet monatlich etwa 700 Euro, der Peugeot 107 lediglich 335 Euro.
Das (Mis)verhältnis lasse sich auch auf andere Elektrofahrzeuge übertragen. Sie kosteten derart viel, dass sich die Käufer bislang nur aus einer umweltbewussten Geldelite rekrutieren. In vielen Staaten wird der Kauf eines E-Autos daher staatlich gefördert, nicht so in Deutschland. Das Fazit des ADAC: Um wettbewerbsfähig zu sein und ihre Trümpfe in Sachen Umweltverträglichkeit ausspielen zu können, müssen Elektrofahrzeuge deutlich günstiger werden.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Automobilclub am Start</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/neuer-automobilclub-am-start/</link>
			<description>Deutschland hat einen neuen Automobilclub. Laut Kfz-Betrieb-Online bietet der in München gegründete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschland hat einen neuen Automobilclub. Laut Kfz-Betrieb-Online bietet der in München gegründete Club „Mobil in Deutschland e.V.“ (<link http://www.mobil.org/>www.mobil.org</link>) mit einer Flotte von 1.700 Servicefahrzeugen deutschlandweit Hilfe für Pannenautos binnen dreißig Minuten. Der Preis für die Mitgliedschaft sei günstiger als bei anderen Automobilclubs. Die Basismitgliedschaft koste 24 Euro pro Jahr, Studenten zahlten 18 Euro. Daneben gebe es eine Premium-Mitgliedschaft von 54 Euro im Jahr mit erweiterten Serviceleistungen. Den Angaben zufolge sollen vor allem eine sehr schlanke Verwaltung sowie Partnerschaften mit Versicherungsunternehmen die Preisreduktion gegenüber Standardautomobilclubs ermöglichen.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E10: Welche Autos vertragen den neuen Kraftstoff?</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/e10-welche-autos-vertragen-den-neuen-kraftstoff/</link>
			<description>In wenigen Tagen ist es voraussichtlich so weit. Ab Februar wird dem Benzin zehn Prozent Bioethanol...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In wenigen Tagen ist es voraussichtlich so weit. Ab Februar wird dem Benzin zehn Prozent Bioethanol (E10) beigemischt, bislang waren es lediglich fünf Prozent. Laut ADAC müssen sich Millionen Autofahrer auf technische Folgen einstellen. Experten verweisen auf die Möglichkeit, wonach das neue Benzingemisch mit dem höheren pflanzlichen Anteil bereits bei einmaligem Tanken Aluminiumteile korrodieren lassen könne, etwa den Zylinderkopf, aber auch Teile der Kraftstoffpumpe, und generell auch Kunststoffteile in Gefahr bringen könne.
<h2><b><span>Volkswagen und E10</span></b></h2>
Autofahrer, die versehentlich den falschen Sprit gezapft haben, sollten daher den Motor keinesfalls starten, stattdessen eine Kfz-Werkstatt aufsuchen und den Bioethanol-Sprit absaugen lassen. Doch woher weiß man, welcher Motor E10 verträgt? Auskunft gibt in aller Regel der Hersteller. Bei Volkswagen, beispielsweise, heißt es:
<blockquote><i>Alle Fahrzeuge der Marke Volkswagen sind, bis auf wenige Ausnahmen, für den Betrieb mit den geplanten E10-Kraftstoffen geeignet. Eine Verwendung dieser neuen Kraftstoffe, die künftig nach neuer gesetzlicher Regelung bis zu 10% Ethanol enthalten können, ist damit für die Kunden von Volkswagen problemlos möglich. Nach Plänen der Bundesregierung sollen diese neuen Kraftstoffsorten ab 1. Januar 2009 an deutschen Tankstellen angeboten werden. </i>
<i>Nicht geeignet sind die neuen Kraftstoffsorten Normal E10 und Super E10 für Fahrzeuge mit FSI-Motoren der ersten Generation. Dies betrifft wenige Fahrzeuge der Modelle Lupo, Polo, Golf, Bora und Touran aus den Bauzeiträumen 2000 bis 2004, in Einzelfällen bis 2006. Diese Fahrzeuge müssen die Sorte Super Plus E5 tanken. </i>
<i>Grund dafür ist, dass kraftstoffführende Bauteile, insbesondere Kraftstoffhochdruckpumpen und Kraftstoffrails dieser Motoren bei Einsatz der neuen E10-Kraftstoffsorten ausfallen können. Kunden dieser Fahrzeuge entsteht aber kein Nachteil, da für diese Fahrzeuge überwiegend der Einsatz von Super Plus Kraftstoffen vorgesehen ist. </i></blockquote>
Insgesamt sind 85 Prozent aller Fahrzeuge für den neuen Sprit geeignet. In jedem Fall eine Werkstatt oder den Hersteller befragen sollte, wer sich vor dem Jahr 2008 eine Standheizung einbauen ließ, raten Kfz-Experten. Die Deutsche Automobiltreuhand (DAT) hat in Kooperation mit Herstellerverbänden auf seiner Webseite www.dat.de eine Liste der Modelle herausgegeben, die den neuen Sprit problemlos schlucken. Ebenso der ADAC www.adac.de, doch im Unterschied zur DAT listet der Automobilclub keine Verträglichkeitstabelle, sondern eine Gefährdungstabelle, die durch E10 gefährdeten Autos aufzeigt.
<h2><b><span>Ist E10 ökologisch sinnvoll?</span></b></h2>
Die neue, erhöhte Beimischung ist nicht unumstritten. Ursprünglich wurde sie beschlossen, um den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) zu senken. Doch Experten sehen darin auch einen Etikettenschwindel. Eingangsstoffe des Sprits sind unter anderem Zuckerrohr und Zuckerrüben. Ihr Anbau tritt in Konkurrenz zu anderen Pflanzen. An anderer Stelle werden daher neue Felder benötigt, wodurch E10 die Kulturlandschaft verändert.
<h2><b><span>Was kostet der neue „Rübenschnaps“?</span></b></h2>
Unklarheit herrscht bisher noch zum Preis des neuen Benzins. Experten vermuten, dass der Preis von E10 über dem des bisherigen Benzins liegen und die Sorte „Super-Plus“ im Preis steigen werde. Hinzu kommt ein indirekter Preisschub. Da die neue Benzinsorte E10 einen geringeren Energiegehalt hat, reduziert sie die Reichweite einer Tankfüllung.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Steuerschulden: Kfz-Zulassungsbehörde darf Auto stilllegen</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/steuerschulden-kfz-zulassungsbehoerde-darf-auto-stilllegen/</link>
			<description>Erhält die Kfz-Zulassungsbehörde die Aufforderung vom Finanzamt, ein Auto stillzulegen, muss es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erhält die Kfz-Zulassungsbehörde die Aufforderung vom Finanzamt, ein Auto stillzulegen, muss es dieser Aufforderung nachkommen, egal ob der Halter Schulden beim Fiskus hat oder nicht. Das zumindest geht aus einem kürzlich am Verwaltungsgericht Saarlouis entschiedenen Fall hervor (Az. 10 K 686/09). Geklagt hatte ein Autofahrer, dem, obwohl er der Behörde Unterlagen zum Beweis seiner „Steuer-Unschuld“ vorgelegt hatte, genau dieses passiert war. Nach Entscheidung der Richter sei die Kfz-Zulassungsstelle schon allein mangels Sachkenntnis nicht dafür zuständig, Steuerforderungen zu prüfen. Sie müsse einen Pkw daher stilllegen, wenn es das Finanzamt verlangt.]]></content:encoded>
			<category>Kietz-Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC testet 28 Winterreifen</title>
			<link>http://www.kietz.de/auto-neuigkeiten/article/adac-testet-28-winterreifen/</link>
			<description>Augen auf beim Reifenkauf. Das ist das Fazit einer groß angelegten Prüfaktion des ADAC und der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Augen auf beim Reifenkauf. Das ist das Fazit einer groß angelegten Prüfaktion des ADAC und der Stiftung Warentest mit weiteren europäischen Automobil- und Verbraucherorganisationen. Insgesamt 28 Winterreifen in zwei verschiedenen Größen mussten ihre Qualitäten auf vereister, verschneiter, nasser und trockener Fahrbahn unter Beweis stellen. Laut ADAC hat dabei keiner mit der Bestnote abgeschnitten. Fünf Modelle erhielten das Testurteil „gut“.
Auffällig war den Angaben zufolge einmal mehr die ‘Qualität‘ chinesischer Fabrikate, die zwar vielfach vom Preis her günstiger, aber dafür in punkto Sicherheit teurer waren: Die Fernost-Rutschreifen schnitten in allen Teiltests gefährlich schlecht ab. Die schlechtesten von ihnen kamen bei einer Vollbremsung aus 100 km/h auf nassem Asphalt 20 Meter später zum Halt.
Die Tester raten, schon im Oktober zum Händler zu gehen. Dann sei die Auswahl an Winterreifen noch groß. Wer erst nach dem ersten Schneefall zum Händler stapfe, müsse sich oft mit dem begnügen, was in den Lagern noch übrig geblieben sein.
Und wie erkennt der Laie einen Winterreifen? Jeder wintertaugliche Reifen hat ein Schneeflocken-Symbol eingeprägt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
